Liste Umsetzung
| FAW-VW AG | Foshan | DÜRR Roboter |
| BMW AG/ VDL NedCar | Born | ABB IRC5 Roboter |
| BMW AG | Regensburg I | ABB IRC5 Roboter |
| BBA-BMW AG | Shenyang | ABB, Kuka VKRC2 Roboter |
| VW AG | Neckarsulm | Kuka VKRC2 Roboter |
| VW AG | Zwickau | Kuka VKRC4 Roboter |
| Daimler AG | Sindelfingen | Kuka VKRC2/KRC4 Roboter |
| VW AG | Heilbronn | Kuka VKRC4 Roboter |
| BMW AG | Regensburg II | ABB IRC5 Roboter |
| BMW AG | Dingolfing | Kuka KRC4 Roboter |
| VW AG | Września | Kuka Roboter |
| Jaguar-Land Rover | Birmingham | ABB IRC5 Roboter |
| BMW AG | Oxford | ABB IRC5 Roboter |
| Ford | Valencia | Kuka KRC4 Roboter |
| Vauxhall | Ellesmere port UK | Fanuc Roboter |
| Palettierlinien | - | Fanuc (R-30iA), Kawasaki Roboter |
| Daimler AG | Düsseldorf | KRC4 Roboter |
| Daimler AG | Charleston | KRC4 Roboter |
| BMW AG | Leipzig | ABB IRC5 Roboter |
| Volvo | Göteborg | ABB IRC5 Roboter |
| Volvo | Gent | ABB IRC5 Roboter |

